WINSPIN룰렛 분석
실시간 룰렛 분석 서비스에 오신 것을 환영합니다. 이는 무료 버전으로, 신호를 만드는 트리거는 변경할 수 없으며 프로바이더당 테이블 수는 3개로 제한됩니다. 더 많은 테이블과 자체 트리거를 원하신다면 유료 버전이 있습니다.
이 서비스는 룰렛 스핀의 장기 미출현 연속 기록을 실시간으로 추적합니다.
모든 종류의 값(레드/블랙, 빅/스몰, 이븐/오드, 스트리트, 코너 등)이 즉시 계산되므로 오랫동안 나오지 않은 섹터를 바로 확인할 수 있습니다.
시각적 신호 강조는 섹터가 "콜드" 상태가 될 때, 즉 오랫동안 나오지 않았을 때 표시됩니다.
표에서 ALT는 교대 출현(예: 레드-블랙-레드 등)을 의미합니다.
신호가 표시되는 규칙 (무료 버전 설정):
이 규칙은 모든 무료 테이블에 동일하게 적용됩니다. 유료 버전에서는 트리거를 직접 설정할 수 있습니다.
| 테이블 | Red | Black | ALT | Even | Odd | ALT | Small | Big | ALT | 1st | 2d | 3d | ALT | 1col | 2col | 3col | ALT | TIER | ORPH | VOIS | ZERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immersive Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lightning Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 테이블 | Red | Black | ALT | Even | Odd | ALT | Small | Big | ALT | 1st | 2d | 3d | ALT | 1col | 2col | 3col | ALT | TIER | ORPH | VOIS | ZERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruletka Russia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casino Marina Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 테이블 | Red | Black | ALT | Even | Odd | ALT | Small | Big | ALT | 1st | 2d | 3d | ALT | 1col | 2col | 3col | ALT | TIER | ORPH | VOIS | ZERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Russian Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speed Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |















