WINSPINルーレット分析
あなたはルーレットをリアルタイムで分析するサービスにいます。これは無料版です:シグナルを生成するトリガーを変更することはできず、テーブル数はプロバイダーごとに3つのみです。より多くのテーブルと独自のトリガーが必要な場合は、有料版があります。
サービスは、ルーレットのスピンにおける長い非出現の連続をリアルタイムで追跡します。
あらゆる種類の値(赤/黒、大/小、偶数/奇数、ストリート、コーナーなど)が即座に計算されるため、どのセクターが長い間出ていないかを見ることができます。
視覚的なシグナルのハイライトは、セクターが「コールド」になったとき、つまり長い間出ていないときを示します。
テーブル内のALTは交互を意味します(例:赤-黒-赤など)。
シグナルが表示されるルール(無料版の設定):
これらのルールはすべての無料テーブルで同じです。有料版ではトリガーを設定できます。
| テーブル | Red | Black | ALT | Even | Odd | ALT | Small | Big | ALT | 1st | 2d | 3d | ALT | 1col | 2col | 3col | ALT | TIER | ORPH | VOIS | ZERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immersive Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lightning Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーブル | Red | Black | ALT | Even | Odd | ALT | Small | Big | ALT | 1st | 2d | 3d | ALT | 1col | 2col | 3col | ALT | TIER | ORPH | VOIS | ZERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruletka Russia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casino Marina Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーブル | Red | Black | ALT | Even | Odd | ALT | Small | Big | ALT | 1st | 2d | 3d | ALT | 1col | 2col | 3col | ALT | TIER | ORPH | VOIS | ZERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Russian Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speed Roulette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |















